| Rate Schedule | ||||
| Lista de Tarifas | ||||
| Effective October 1, 2026 | ||||
| Meter Size | Previous Rate | Increase | New Rate | |
| Basic Meter Charge | 5/8″ | $ 28.44 | $ 0.85 | $ 29.29 |
| 3/4″ | $ 28.44 | $ 0.85 | $ 29.29 |
|
| 1″ | $ 37.64 | $ 1.13 | $ 38.77 | |
| 1 1/2″ | $ 87.35 | $ 2.62 | $ 89.97 | |
| 2″ | $ 136.59 | $ 4.10 | $ 140.68 | |
| 3″ | $ 253.28 | $ 7.60 | $ 260.88 | |
| Water Useage Charge | ||||
| per Billing Unit (748 gallons) | $ 3.66 | $ 0.11 | $ 3.77 | |
| Additional Units | $ 7.63 | $ 2.00 | $ 9.63 | |
| Assessment | ||||
| per share per month | $ 10.17 | $ 0.31 | $ 10.48 | |

